BNWCS Rankings
for entire grid (SLURL)
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
| Stat Sheet 1 | Stat Sheet 2 |
| Rank | Name | Rating | Kills | Deaths | KPD | Assists | Longest Life | Total Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Asmodeus Austinmer | 3286 | 598 | 1020 | 0.5862 | 213 | 01:00:49 | 48:25:20 |
| 2nd | Wolf Kenyon | 3254 | 812 | 837 | 0.9701 | 165 | 00:48:43 | 28:38:24 |
| 3rd | TwiLeight Dreamscape | 3210 | 1410 | 1180 | 1.1949 | 331 | 00:29:49 | 42:26:08 |
| 4th | Zakk Sommerfleck | 3163 | 1504 | 1412 | 1.0651 | 274 | 01:00:21 | 57:02:11 |
| 5th | Bobcatt Nielson | 3116 | 788 | 714 | 1.1036 | 189 | 02:16:24 | 60:03:50 |
| 6th | Knightsbane Pexington | 1995 | 69 | 186 | 0.3709 | 37 | 00:50:16 | 10:33:08 |
| 7th | Ahmo Winslet | 1962 | 131 | 46 | 2.8478 | 41 | 00:33:38 | 04:29:14 |
| 8th | ExNeko Resident | 1910 | 157 | 37 | 4.2432 | 15 | 00:08:40 | 00:40:17 |
| 9th | sergioflybikes Resident | 1837 | 193 | 68 | 2.8382 | 9 | 00:11:19 | 02:17:19 |
| 10th | Thomas Divisadero | 1822 | 79 | 85 | 0.9294 | 31 | 00:44:27 | 04:39:11 |
| 11th | Shawn Organiser | 1811 | 49 | 17 | 2.8823 | 3 | 00:12:42 | 00:58:57 |
| 12th | Mortathir Resident | 1769 | 18 | 5 | 3.6 | 2 | 00:11:09 | 00:28:05 |
| 14th | Rubens Haystack | 1760 | 36 | 12 | 3 | 1 | 00:28:26 | 01:56:45 |
| 14th | PorshiaGiselle Resident | 1760 | 179 | 154 | 1.1623 | 28 | 00:17:20 | 03:17:37 |
| 15th | Scooby Mode | 1759 | 52 | 30 | 1.7333 | 35 | 00:21:20 | 02:37:18 |
| 16th | Jasirr Resident | 1662 | 238 | 165 | 1.4424 | 39 | 00:22:39 | 03:09:14 |
| 17th | Fia Aubin | 1651 | 16 | 14 | 1.1428 | 3 | 00:08:51 | 00:29:34 |
| 18th | Catalina Luckstone | 1639 | 31 | 31 | 1 | 14 | 00:24:05 | 01:26:37 |
| 19th | Tallah Lowtide | 1623 | 40 | 35 | 1.1428 | 7 | 00:11:41 | 01:06:10 |
| 20th | Cj Leung | 1618 | 61 | 42 | 1.4523 | 4 | 00:20:56 | 02:17:02 |
| 21st | MsShaunaMarie Resident | 1613 | 42 | 50 | 0.84 | 1 | 00:08:50 | 00:39:04 |
| 22nd | Chiico Lyric | 1612 | 277 | 215 | 1.2883 | 36 | 00:08:46 | 04:43:37 |
| 23rd | Giu Zeplin | 1602 | 37 | 51 | 0.7254 | 2 | 01:15:40 | 04:59:12 |
| 24th | 1DANTHEMAN1 Resident | 1601 | 100 | 72 | 1.3888 | 19 | 00:20:14 | 01:57:29 |
| 25th | bigjezz Resident | 1586 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 00:10:41 | 00:32:31 |
| 26th | dizzeh Kidd | 1575 | 52 | 76 | 0.6842 | 12 | 00:02:43 | 00:28:01 |
| 27th | JackMitchell28 Resident | 1568 | 58 | 21 | 2.7619 | 28 | 00:39:09 | 02:58:35 |
| 28th | TaiAmber Resident | 1560 | 112 | 29 | 3.8620 | 9 | 00:20:06 | 01:28:41 |
| 29th | alestar915 Resident | 1558 | 22 | 6 | 3.6666 | 2 | 00:07:23 | 00:28:35 |
| 30th | ikittenmoore Resident | 1545 | 125 | 180 | 0.6944 | 23 | 00:16:57 | 03:33:11 |
| 32nd | Teetefa Evanier | 1538 | 38 | 24 | 1.5833 | 8 | 00:19:29 | 01:21:05 |
| 32nd | Kripty Resident | 1538 | 8 | 15 | 0.5333 | 3 | 00:56:45 | 01:46:42 |
| 33rd | kkaattee Resident | 1536 | 12 | 32 | 0.375 | 3 | 00:04:49 | 00:34:42 |
| 34th | JoeVamp Amulet | 1518 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:05:35 | 00:00:00 |
| 35th | Loda Denfu | 1515 | 56 | 42 | 1.3333 | 0 | 00:05:22 | 00:34:42 |
| 37th | Nitro Skinstad | 1514 | 4 | 1 | 4 | 0 | 00:16:15 | 00:16:15 |
| 37th | Michaeel Mode | 1514 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:02:33 | 00:02:33 |
| 38th | Magno Writer | 1513 | 20 | 25 | 0.8 | 3 | 03:21:15 | 04:48:12 |
| 39th | okdw92 Resident | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 40th | Paris Kimagawa | 1509 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:18:11 | 00:18:11 |
| 41st | Trill Rumble | 1499 | 133 | 40 | 3.325 | 33 | 00:40:59 | 03:17:31 |
| 42nd | Hurumi Resident | 1496 | 42 | 56 | 0.75 | 0 | 00:05:27 | 00:32:18 |
| 43rd | snickamamii Resident | 1490 | 190 | 73 | 2.6027 | 13 | 00:10:41 | 02:04:25 |
| 44th | Stretch Bates | 1488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:12:53 | 00:00:00 |
| 45th | Shukun Yuhara | 1486 | 17 | 19 | 0.8947 | 5 | 00:18:43 | 00:57:08 |
| 46th | darrell Oran | 1483 | 24 | 18 | 1.3333 | 7 | 00:47:47 | 02:41:55 |
| 48th | Derrik Bailly | 1477 | 189 | 91 | 2.0769 | 0 | 00:16:29 | 01:49:04 |
| 48th | CordellMcN Resident | 1477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:14:01 | 00:00:00 |
| 49th | ElmoBuzz Resident | 1476 | 218 | 99 | 2.2020 | 7 | 00:21:36 | 01:24:15 |
| 50th | Dakota Ivanovic | 1472 | 36 | 17 | 2.1176 | 2 | 00:12:07 | 01:09:28 |
| Rank | Name | Rating | Kills | Deaths | KPD | Assists | Longest Life | Total Playtime |
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
